你现在的位置是:    网站首页 >> 委办局 >> 建设局 >> 公示通告

文章来源:建设局 发表时间:2007年10月25日

武夷山市二○○七年第三季度
序号     单位 综合  信息价
     
1       海螺po32.5 343
2       海螺po42.5 350
3     白度82.583.5 720
     
4     φ10以内     4082
5     φ10以上     3934
6     φ6.5     4067
7     φ10     4017
8     φ12     3967
9     φ14     3967
10     φ16—20     3917
11     φ22—25     3887
12     φ10     5117
13     φ12     5067
14 螺纹钢筋 φ12     3927
15 螺纹钢筋 φ14     3932
16 螺纹钢筋 φ16—25     3887
17 螺纹钢筋 φ28—32     3927
18 铁件 钢板6840%  等边100×830%  圆钢101630%  加工费0.91/kg kg 5.05
19 工字钢 综合 3800
20   综合 3760
21      综合 4860
22   综合 3720
23   综合 3620
24 镀锌钢管(热镀、国标) 综合 5000
25 镀锌钢管(热镀、国标) DN15 m 6.65
26 镀锌钢管(热镀、国标) DN20 m 8.65
27 镀锌钢管(热镀、国标) DN25 m 12.85
28 镀锌钢管(热镀、国标) DN32 m 16.60
29 镀锌钢管(热镀、国标) DN40 m 20.35
30 镀锌钢管(热镀、国标) DN50 m 25.85
31 镀锌钢管(热镀、国标) DN65 m 35.20
32 镀锌钢管(热镀、国标) DN75 m 44.20
33 镀锌钢管(热镀、国标) DN100 m 57.50
34 镀锌钢管(热镀、国标) DN125 m 79.70
35 镀锌钢管(热镀、国标) DN150 m 94.40
36 焊接钢管 综合 3883
37 焊接钢管 DN15 m 4.85
38 焊接钢管 DN20 m 6.33
39 焊接钢管 DN25 m 9.40
40 焊接钢管 DN32 m 12.15
41 焊接钢管 DN40 m 14.91
42 焊接钢管 DN50 m 18.95
43 焊接钢管 DN65 m 25.79
44 焊接钢管 DN75 m 32.39
45 焊接钢管 DN100 m 42.13
46 焊接钢管 DN125 m 58.41
47 焊接钢管 DN150 m 69.16
48 普通钢板 δ=0.5-1.5  5154
49 普通钢板 δ=3.8 4654
50 镀锌钢板 δ0.5 6254
51 镀锌钢板 δ0.8—1.2 5754
52 镜面不锈钢板 0.8mm m2 118.00
53 镜面不锈钢板 1.0mm m2 136.00
54 镀锌铁皮 26#0.44mm m2 21.56
55 镀锌铁皮 24#0.57mm m2 28.00
56 方钢管 25×25×2.5 4050
57 铜防滑条 5×60 m 20.00
58 铜防滑条 2×12 m 5.00
59 不锈钢管 18×1.5×1500 16.00
60 不锈钢管 25×1.5 m 20.00
61 不锈钢管 32×2 m 25.00
62 不锈钢管 51×1.5 m 33.00
63 不锈钢管 63×2 m 53.00
64 不锈钢管 76×1.5 m 69.00
65 不锈钢管 89×4 m 115.00
66 不锈钢方管 100×44×1.0 m 38.00
67 不锈钢方管 19×19×1.2 m 12.00
68 不锈钢方管 30×30×1.2 m 20.00
69 不锈钢压条 2mm m 5.00
70 不锈钢条 5×20 m 9.00
71 不锈钢型材   22000
72 铝合金型材   27500
73 钢板网 10×10×0.8 m2 6
74 钢板网 10×10×1.0 m2 7
75 钢板网 9×25 m2 9
  
76       m3 690.25
77       m3 1167.17
78     中方 m3 1058.27
79       m3 689.50
80       m3 1185.69
81     中方 m3 1075.49
82