| 序号 | 售房单位 | 项目名称 | 工程地点 | 批准预售面积(㎡) | 发证时间 |
| 200701 | 武夷山市谷丰房地产开发有限公司 | 丰和园二期E F G栋 | 百花路东侧 | 15085.58 | 07.1.4 |
| 200702 | 市鹏远建设开发有限公司 | 太平洋花园(二期) | 茶场五区 | 19632.67 | 07.2.1 |
| 200703 | 南平市天成房地产开发有限公司 | 名会仕花苑商住楼1# 2# 3# | 工业路以东 | 5868 | 07.2.6 |
| 200704 | 市曦园房地产开发有限公司 | 曦园二期3号楼 | 度假区 | 1673.79 | 07.2.8 |
| 200705 | 冠锋(武夷山)开发有限公司 | 麒铭都8#-25# | 度假区 | 22524.4 | 07.5.24 |
| 200706 | 福建武夷山精锐置业有限公司 | 精锐华府2、3地块I期A段D型公寓 | 度假区 | 9604.8 | 07.3.12 |
| 200707 | 鹏远建设开发有限公司 | 太平洋花园(二期)50、52~54 | 茶场五区 | 12975.93 | 07.3.20 |
| 200708 | 武夷山银何房地产开发有限公司 | 桃源世家B11、B17 | 百花路东侧 | 495.08 | 07.4.24 |
| 200709 | 市五丰房地产开发有限公司 | 五丰花园1# 21~25# 6~7# 11# 16# | 度假区 | 3009.2 | 07.4.28 |
| 200710 | 武夷山银何房地产开发有限公司 | 桃源世家 | 度假区 | 8630 | 07.5.16 |
| 200705 | 冠锋(武夷山)开发有限公司 | 麒铭都8#-25# | 度假区 | 22524.4 | 07.5.24 |
| 200711 | 武夷山正远房地产开发有公司 | 武夷哈佛1# 3# 4# 5# | 中路以北 | 8647.15 | 07.6.18 |
| 200712 | 武夷山大地置业开发有限公司 | 九龙湾山庄二期 | 度假区世经城 | 7380.21 | 07.7.6 |
| 200713 | 市金鹰房地产开发有限公司 | 财富山庄22、29、30、31、32、41 | 度假区旅馆二期 | 2393 | 07.7.23 |
| 200714 | 武夷山银何房地产开发有限公司 | 桃源世家D10 D11 D15 D16 D17 D21 D22 | 拖机道以北 | 1855.21 | 07.7.24 |
| 200715 | 武夷山市顺鑫建设工程有限公司 | 顺鑫商住A B楼 | 站前大道以南 | 2406 | 07.8.10 |
| 200716 | 武夷山市银何房地产开发有限公司 | 桃源世家C1-C6 | 百花路以东 | 1590.18 | 07.8.17 |
| 200717 | 武夷山大地置业开发有限公司 | 九龙湾山庄二期C1 D6 E1-E3 G5-G13 | 度假区世纪城 | 5277.47 | 07.9.5 |
| 200718 | 武夷山市谷丰房地产开发有限公司 | 丰和园二期ABC楼 | 百花路以东 | 11805.77 | 07.9.7 |
| 200719 | 武夷山风景房地产开发有限公司 | 武夷山风景高尔夫酒店公寓2# 3# | 度假区 | 17363.42 | 07.9.11 |
| 200720 | 福建武夷山精锐置业有限公司 | 精锐华府一期E型公寓44#45#46#47# | 度假区 | 9357.8 | 07.9.14 |
| 200721 | 武夷山市和利房地产有限公司 | 武夷佳园三期AB幢 | 度假区 | 7077.3 | 07.9.17 |
| 200722 | 武夷山市银何房地产开发有限公司 | 桃源世家C1-C12 | 拖机道以北 | 858.78 | 07.9.26 |
| 200723 | 福建省武夷山市泰晨置业有限公司 | 武夷休闲公寓1#-8# | 度假区 | 20000 | 07.9.26 |
| 200724 | 武夷山市汇融置业有限公司 | 汇融·吉水居1-6号楼 | 高教园区商业区 | 14586 | 07.10.9 |
| 合计批准预售面积 | 232622.14 | ||||
